Het golvende water dat achter uit de motor ‘klettert’: heerlijk, toch? Hét gevoel van ultieme vrijheid. Met de motorboot maak je het mee.
Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max personen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huisdieren toegestaan | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brandstof | exclusief | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vaarbewijs nodig | nee |
Â
Â
Â
Â
Specificaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte | 4.80 meter | |||||||||||||||||||||||||||||||
Breedte | 1.50 meter | |||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | 4 PK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Verbruik (max) | 2.5 ltr. per uur |
Â
Â
Â
Â
Tarieven | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarief per dag | € 65.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarief voor de middag (na 13:30) | € 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarief per uur (minimaal 2 uur) | € 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Borg | € 50.00 |